

La importancia de la precisión en el secado del incienso.
La producción de incienso
Secadora con bomba de calor MeiYa
Las secadoras con bomba de calor MeiYa
- Control climático de precisión.
Los sensores avanzados - Funcionamiento energéticamente
Los índices COP - Secado no
La tecnología de intercambio de calor indirecto - Proceso automatizado 24/7.
La programación del PLC
Protocolo de secado por fases Etapa
1: Deshidratación suave (45 °C, 60 % HR | 5-6 horas)
- Estabiliza la geometría del incienso mediante la liberación gradual de humedad.
- Conserva los compuestos aromáticos volátiles.
- Evita el endurecimiento de la superficie.
Etapa 2: Secado intensivo (50 °C | 3 horas)
- Acelera la extracción de la humedad del núcleo
- Mantiene una tasa de contracción del diámetro ≤2 %.
- Garantiza una densidad uniforme
Etapa 3: Acondicionamiento final (55 °C | Hasta alcanzar la humedad deseada)
- Alcanza un contenido de humedad residual ideal del 8-12%.
- Mejora la rigidez estructural
- Preparado para envasado inmediato.
Comparación entre el secado tradicional
| Factor | Secado al sol | Bomba de calor MeiYa |
|---|---|---|
| Dependencia del clima | Alto | Ninguno |
| Intensidad de trabajo | 8-10 comprobaciones manuales | Totalmente automatizado |
| Tasa de defectos | 15-20% | <3% |
| Costo de energía/tonelada | $38 | $14 |
| Consistencia del lote | Variable | 98% de uniformidad |
Conclusión:
La tecnología de bomba de calor de MeiYa
- Ciclos de secado un 40 % más rápidos
- Valor de mercado un 25 % superior para productos de alta gama.
- Reducción del 80% en los defectos posteriores al secado
Ingenie una mejor fragancia hoy mismo. Solicite
su perfil de secado personalizado o programe una demostración virtual:
📧 [email protected] *
📞 *Ray Ren, Especialista en Soluciones de Secado
📱 +86 133 4676 7871 (WhatsApp/WeChat)



Secadora con bomba de calor MeiYa
- Sin pedido mínimo y personalización ilimitada.
- Secado + Deshumidificación + Refrigeración
- PLC + Control mediante pantalla táctil
- Plazo de entrega: 7-10 días
Parámetro:
| Secador individual + cámara de secado | ||||
| Modelo | Unidad | MY-03RD | MY-06RD | MY-12RD |
| Entrada de potencia | KW | 5.5 | 9.5 | 19.4 |
| fuente de alimentación | V/PH/HZ | 380V/3PH, 50/60HZ | 380V/3PH, 50/60HZ | |
| 220V/1PH, 50/60HZ | ||||
| Corriente nominal | A | 9,6 A (380 V), 22 A (220 V) | 17.0 | 30.0 |
| Capacidad de calefacción | KW | 10.5 | 21.0 | 42.0 |
| Capacidad de refrigeración | KW | 7.8 | 18.0 | 32.0 |
| Deshumidificación | L/H | 12.0 | 25.0 | 50.0 |
| Temperatura máxima | ℃ | ≤75 | ≤75 | ≤75 |
| Estado de funcionamiento | ℃ | 0-43 | 0-43 | 0-43 |
| Grado de protección contra descargas eléctricas | 1 | 1 | 1 | |
| Presión máxima de escape | M(P)a | 30 | 30 | 30 |
| Ruido | d(B(A | 75 | 75 | 75 |
| Consumo de energía/H | kWh | 4.8 | 8.5 | 15.0 |
| Calentador eléctrico | KW | 3.0 | 6.0 | 12.0 |
| Tipo soplado | / | TIPO DE SOPLADO HORIZONTAL | ||
| Dimensiones de la secadora | MM | 1650*856*1280 | 1806*1065*1280 | 2089*1260*1580 |
| Peso | KG | 180 | 285 | 480 |
Guía de compra:
Recomendar tamaños de secadora y cámara de secado
| Modelo | Descripción | Capacidad de secado (por lote) | Dimensiones de la sala de secado (mm) | Número de carritos | Número de bandejas |
| MY-01RD-16L | Máquina todo en uno | Hasta 100 kg | Todo en uno | 16 | |
| MY-01RD-36L | Máquina todo en uno | Hasta 250 kg | Todo en uno | 36 | |
| MY-03RD-60L | Máquina todo en uno | Hasta 400 kg | Todo en uno | 60 | |
| MY-03RD | 1 unidad + 1 cuarto de secado | Hasta 700 kg | 3200*2190*2200 | 8 | 128 |
| MY-06RD | 1 unidad + 1 cuarto de secado | Hasta 1300 kg | 6150*2190*2200 | 14 | 224 |
| MY-12RD | 1 unidad + 1 cuarto de secado | Hasta 2.000 kg | 6350*3230*2200 | 20 | 320 |
| MY-15RD | 1 unidad + 1 cuarto de secado | Hasta 2200 kg | 6350*3230*2200 | 20 | 320 |
| MY-03RD (Doble) | 2 unidades + 1 cuarto de secado | Hasta 1700 kg | 7050*2190*2200 | 16 | 256 |
| MY-06RD (Doble) | 2 unidades + 1 cuarto de secado | Hasta 2.500 kg | 10100*2190*2200 | 24 | 384 |
| MY-12RD (Doble) | 2 unidades + 1 cuarto de secado | Hasta 4400 kg | 11860*3230*2200 | 40 | 640 |
| MY-15RD (Doble) | 2 unidades + 1 cuarto de secado | Hasta 5200 kg | 11860*3230*2200 | 40 | 640 |
| MY-25RD (Doble) | 2 unidades + 1 cuarto de secado | Hasta 10.000 kg | 13520*6070*2200 | 48 | 1920 |
Nuestros proyectos:



Nuestra fábrica:

Procesamiento de producción:

Componentes de la máquina secadora:


Modos de funcionamiento estándar:
- Normalmente hay 3 modos disponibles:
- Solo secado
- Aumento rápido de la temperatura; incapacidad para expulsar el aire húmedo
- Secado + Deshumidificación
- La temperatura de la cámara aumenta mientras se descarga el aire húmedo.
- Refrigeración
- La temperatura puede bajar hasta 10 °C (mínimo).
- Nota importante:
- Si el control de temperatura se vuelve inestable, cambie al modo de temperatura y humedad.
- Solo secado
Ray Ren | Gerente de Ventas
GUANGZHOU MEIYA ELECTRIC EQUIPMENT TECHNOLOGY CO., LTD.
📍 Dirección: No. 217, 2nd Ruiyun Road, Xiuquan Street, Huadu District, Guangzhou, Guangdong, China
📞 Tel/WhatsApp/WeChat: +86 133 4676 7871
✉️ Correo electrónico: [email protected]
🌐 Sitio web: https://www.my-dryer.com









