

Introducción : La importancia del secado de precisión para los pepinos de mar.
Los pepinos de mar
¿Por qué elegir las secadoras con bomba de calor MeiYa ?
- Eficiencia energética:
Las secadoras MeiYa - Control de precisión. Nuestro
sistema de control inteligente permite a los operarios programar la temperatura, la humedad y las etapas de secado con precisión (±1 °C/±5 % HR). Esto elimina las conjeturas y garantiza la uniformidad entre lotes. - Modo de secado en frío Para
productos de alto valor como los pepinos de mar secos sin sal , el modo de secado en frío de MeiYa (10–30 °C) conserva el color, la textura y el aroma naturales, cumpliendo con los estándares del mercado de alta gama. - Reducción de la mano de obra y los riesgos de contaminación.
El funcionamiento automatizado
Proceso de secado secadoraspaso
1. Pretratamiento
- Limpieza y evisceración : Enjuague bien los pepinos de mar frescos (5-6 ciclos) y extraiga los órganos internos mediante una incisión ventral de 2-3 cm.
- Escaldado : Escalde los pepinos de mar limpios en agua a 90 °C durante 30 minutos hasta que se encojan y desarrollen espinas bien definidas.
2. Etapas
- Etapa 1 (Deshidratación inicial) :
Ajustar la temperatura a 35–40 °C con una humedad relativa del 40–50 % durante 8–10 horas para eliminar la humedad superficial. - Etapa 2 (Secado del núcleo) :
Aumentar gradualmente la temperatura a 45–50 °C (30–35 % HR) durante 12–15 horas para eliminar la humedad interna. - Etapa 3 (Pulido final) :
Para productos de alta gama, active el modo de secado en frío (10–30 °C, 15–20 % HR) durante 6–8 horas para fijar el brillo natural y los nutrientes.
3. Control de calidad:
Los productos terminados
Secado secadotradicional
| Factor | Métodos tradicionales | Secadora con bomba de calor MeiYa |
|---|---|---|
| Control de temperatura | Inestable, dependiente del clima | Programable (precisión de ±1 °C) |
| Uso de energía | Alto (carbón/electricidad) | Ahorro energético del 60 % |
| Trabajo | Se requiere vigilancia intensiva | Operación totalmente automatizada |
| Calidad del producto | Riesgo de secado excesivo/contaminación | Producción constante y de primera calidad |
Conclusión : Optimice el procesamiento de su pepino de mar con MeiYa.
Los secadores con bomba de calor aerotérmica MeiYa
¡ Contáctanos Correo electrónico
: [email protected]
Contacto: Ray Ren
WhatsApp/WeChat/Móvil: +86 133 4676 7871
MeiYa – Soluciones de secado innovadoras para un futuro sostenible.


Secadora con bomba de calor MeiYa
- Sin pedido mínimo y personalización ilimitada.
- Secado + Deshumidificación + Refrigeración
- PLC + Control mediante pantalla táctil
- Plazo de entrega: 7-10 días
Parámetro:
| Secador individual + cámara de secado | ||||
| Modelo | Unidad | MY-03RD | MY-06RD | MY-12RD |
| Entrada de potencia | KW | 5.5 | 9.5 | 19.4 |
| fuente de alimentación | V/PH/HZ | 380V/3PH, 50/60HZ | 380V/3PH, 50/60HZ | |
| 220V/1PH, 50/60HZ | ||||
| Corriente nominal | A | 9,6 A (380 V), 22 A (220 V) | 17.0 | 30.0 |
| Capacidad de calefacción | KW | 10.5 | 21.0 | 42.0 |
| Capacidad de refrigeración | KW | 7.8 | 18.0 | 32.0 |
| Deshumidificación | L/H | 12.0 | 25.0 | 50.0 |
| Temperatura máxima | ℃ | ≤75 | ≤75 | ≤75 |
| Estado de funcionamiento | ℃ | 0-43 | 0-43 | 0-43 |
| Grado de protección contra descargas eléctricas | 1 | 1 | 1 | |
| Presión máxima de escape | M(P)a | 30 | 30 | 30 |
| Ruido | d(B(A | 75 | 75 | 75 |
| Consumo de energía/H | kWh | 4.8 | 8.5 | 15.0 |
| Calentador eléctrico | KW | 3.0 | 6.0 | 12.0 |
| Tipo soplado | / | TIPO DE SOPLADO HORIZONTAL | ||
| Dimensiones de la secadora | MM | 1650*856*1280 | 1806*1065*1280 | 2089*1260*1580 |
| Peso | KG | 180 | 285 | 480 |
Guía de compra:
Recomendar tamaños de secadora y cámara de secado
| Modelo | Descripción | Capacidad de secado (por lote) | Dimensiones de la sala de secado (mm) | Número de carritos | Número de bandejas |
| MY-01RD-16L | Máquina todo en uno | Hasta 100 kg | Todo en uno | 16 | |
| MY-01RD-36L | Máquina todo en uno | Hasta 250 kg | Todo en uno | 36 | |
| MY-03RD-60L | Máquina todo en uno | Hasta 400 kg | Todo en uno | 60 | |
| MY-03RD | 1 unidad + 1 cuarto de secado | Hasta 700 kg | 3200*2190*2200 | 8 | 128 |
| MY-06RD | 1 unidad + 1 cuarto de secado | Hasta 1300 kg | 6150*2190*2200 | 14 | 224 |
| MY-12RD | 1 unidad + 1 cuarto de secado | Hasta 2.000 kg | 6350*3230*2200 | 20 | 320 |
| MY-15RD | 1 unidad + 1 cuarto de secado | Hasta 2200 kg | 6350*3230*2200 | 20 | 320 |
| MY-03RD (Doble) | 2 unidades + 1 cuarto de secado | Hasta 1700 kg | 7050*2190*2200 | 16 | 256 |
| MY-06RD (Doble) | 2 unidades + 1 cuarto de secado | Hasta 2.500 kg | 10100*2190*2200 | 24 | 384 |
| MY-12RD (Doble) | 2 unidades + 1 cuarto de secado | Hasta 4400 kg | 11860*3230*2200 | 40 | 640 |
| MY-15RD (Doble) | 2 unidades + 1 cuarto de secado | Hasta 5200 kg | 11860*3230*2200 | 40 | 640 |
| MY-25RD (Doble) | 2 unidades + 1 cuarto de secado | Hasta 10.000 kg | 13520*6070*2200 | 48 | 1920 |
Nuestros proyectos:



Nuestra fábrica:

Procesamiento de producción:

Componentes de la máquina secadora:


Modos de funcionamiento estándar:
- Normalmente hay 3 modos disponibles:
- Solo secado
- Aumento rápido de la temperatura; incapacidad para expulsar el aire húmedo
- Secado + Deshumidificación
- La temperatura de la cámara aumenta mientras se descarga el aire húmedo.
- Refrigeración
- La temperatura puede bajar hasta 10 °C (mínimo).
- Nota importante:
- Si el control de temperatura se vuelve inestable, cambie al modo de temperatura y humedad.
- Solo secado
Ray Ren | Gerente de Ventas
GUANGZHOU MEIYA ELECTRIC EQUIPMENT TECHNOLOGY CO., LTD.
📍 Dirección: No. 217, 2nd Ruiyun Road, Xiuquan Street, Huadu District, Guangzhou, Guangdong, China
📞 Tel/WhatsApp/WeChat: +86 133 4676 7871
✉️ Correo electrónico: [email protected]
🌐 Sitio web: https://www.my-dryer.com









