

Introdução : A Importância da Secagem Precisa para Pepinos-do-mar
Os pepinos -do-mar
Por que escolher as secadoras com bomba de calor MeiYa ?
- Eficiência energética:
Os secadores MeiYa - Controle de Precisão: Nosso
sistema de controle inteligente permite que os operadores programem a temperatura, a umidade e as etapas de secagem com precisão (±1°C/±5% UR). Isso elimina as suposições e garante a uniformidade entre os lotes. - Modo de secagem a frio Para
produtos de alto valor agregado, como pepinos-do-mar desidratados sem sal , o modo de secagem a frio da MeiYa (10–30 °C) preserva a cor, a textura e o aroma naturais, atendendo aos padrões do mercado premium. - Redução dos riscos de mão de obra e contaminação:
A operação automatizada
Processo de secagem secadorespasso
1. Pré- tratamento
- Limpeza e evisceração : Enxágue bem os pepinos-do-mar frescos (5 a 6 ciclos) e remova os órgãos internos através de uma incisão ventral de 2 a 3 cm.
- Branqueamento : Branqueie os pepinos-do-mar limpos em água a 90°C durante 30 minutos, até que encolham e desenvolvam espinhos distintos.
2. Etapas
- Etapa 1 (Desidratação Inicial) :
Ajuste a temperatura para 35–40°C com 40–50% de umidade relativa por 8–10 horas para remover a umidade da superfície. - Etapa 2 (Secagem do núcleo) :
Aumente gradualmente a temperatura para 45–50°C (30–35% UR) durante 12–15 horas para eliminar a umidade interna. - Etapa 3 (Polimento Final) :
Para produtos de qualidade premium, ative o modo de secagem a frio (10–30°C, 15–20% UR) por 6 a 8 horas para preservar o brilho natural e os nutrientes.
3. Controle de Qualidade:
Os produtos acabados
Secagem secagemtradicional
| Fator | Métodos tradicionais | Secadora com bomba de calor MeiYa |
|---|---|---|
| Controle de temperatura | Instável, dependente das condições meteorológicas. | Programável (precisão de ±1°C) |
| Uso de energia | Alto (carvão/eletricidade) | Economia de energia de 60% |
| Trabalho | É necessário monitoramento intensivo. | Operação totalmente automatizada |
| Qualidade do produto | Risco de ressecamento excessivo/contaminação | Produção consistente e de alta qualidade |
Conclusão : Eleve o nível do seu processamento de pepinos-do-mar com a MeiYa.
Os secadores com bomba de calor ar-água da MeiYa
Entre em contato conosco hoje mesmo! E-mail
: [email protected]
Contato: Ray Ren
WhatsApp/WeChat/Celular: +86 133 4676 7871
MeiYa – Soluções de secagem inovadoras para um futuro sustentável.


Secadora com bomba de calor MeiYa
- Sem quantidade mínima de pedido e personalização ilimitada.
- Secagem + Desumidificação + Resfriamento
- PLC + Controle por Tela Sensível ao Toque
- Prazo de entrega: 7 a 10 dias
Parâmetro:
| Secador único + câmara de secagem | ||||
| Modelo | Unidade | MY-03º | MY-06RD | MY-12º |
| Entrada de energia | KW | 5,5 | 9,5 | 19,4 |
| fonte de energia | V/PH/HZ | 380V/3PH, 50/60Hz | 380V/3PH, 50/60Hz | |
| 220V/1PH, 50/60Hz | ||||
| Corrente nominal | UM | 9,6A (380V), 22A (220V) | 17.0 | 30,0 |
| Capacidade de aquecimento | KW | 10,5 | 21.0 | 42,0 |
| Capacidade de refrigeração | KW | 7,8 | 18.0 | 32,0 |
| Desumidificação | L/H | 12.0 | 25,0 | 50,0 |
| Temperatura máxima | ℃ | ≤75 | ≤75 | ≤75 |
| Condições de funcionamento | ℃ | 0-43 | 0-43 | 0-43 |
| Grau de proteção contra choque elétrico | 1 | 1 | 1 | |
| Pressão máxima de escape | M(P)a | 30 | 30 | 30 |
| Barulho | d(B(A | 75 | 75 | 75 |
| Consumo de energia/h | kWh | 4,8 | 8,5 | 15.0 |
| Aquecedor elétrico | KW | 3.0 | 6.0 | 12.0 |
| Tipo de sopro | / | TIPO DE SOPRO HORIZONTAL | ||
| Dimensão do secador | MM | 1650*856*1280 | 1806*1065*1280 | 2089*1260*1580 |
| Peso | KG | 180 | 285 | 480 |
Guia de Compra:
Recomendar tamanho de secadora + câmara de secagem
| Modelo | Descrição | Capacidade de secagem (por lote) | Dimensões da sala de secagem (mm) | Número dos carrinhos | Número de bandejas |
| MY-01RD-16L | Máquina multifuncional | Até 100 kg | Tudo em um | 16 | |
| MY-01RD-36L | Máquina multifuncional | Até 250 kg | Tudo em um | 36 | |
| MY-03RD-60L | Máquina multifuncional | Até 400 kg | Tudo em um | 60 | |
| MY-03º | 1 unidade + 1 sala de secagem | Até 700 kg | 3200*2190*2200 | 8 | 128 |
| MY-06RD | 1 unidade + 1 sala de secagem | Até 1.300 kg | 6150*2190*2200 | 14 | 224 |
| MY-12º | 1 unidade + 1 sala de secagem | Até 2.000 kg | 6350*3230*2200 | 20 | 320 |
| MY-15RD | 1 unidade + 1 sala de secagem | Até 2.200 kg | 6350*3230*2200 | 20 | 320 |
| MY-03RD (Duplo) | 2 unidades + 1 sala de secagem | Até 1.700 kg | 7050*2190*2200 | 16 | 256 |
| MY-06RD (Duplo) | 2 unidades + 1 sala de secagem | Até 2.500 kg | 10100*2190*2200 | 24 | 384 |
| MY-12RD (Duplo) | 2 unidades + 1 sala de secagem | Até 4.400 kg | 11860*3230*2200 | 40 | 640 |
| MY-15RD (Duplo) | 2 unidades + 1 sala de secagem | Até 5.200 kg | 11860*3230*2200 | 40 | 640 |
| MY-25RD (Duplo) | 2 unidades + 1 sala de secagem | Até 10.000 kg | 13520*6070*2200 | 48 | 1920 |
Nossos projetos:



Nossa fábrica:

Processamento de Produção:

Componentes da máquina de secagem:


Modos de funcionamento padrão:
- Normalmente, estão disponíveis 3 modos:
- Somente secagem
- Aumento rápido da temperatura; incapacidade de expelir o ar úmido.
- Secagem + Desumidificação
- A temperatura da câmara aumenta durante a descarga de ar úmido.
- Resfriamento
- A temperatura pode cair para 10°C (mínimo).
- Nota importante:
- Se o controle de temperatura ficar instável, mude para o Modo de Temperatura e Umidade.
- Somente secagem
Ray Ren | Gerente de Vendas
GUANGZHOU MEIYA ELECTRIC EQUIPMENT TECHNOLOGY CO., LTD.
📍 Endereço: No.217, 2nd Ruiyun Road, Xiuquan Street, Huadu District, Guangzhou, Guangdong, China
📞 Tel/WhatsApp/WeChat: +86 133 4676 7871
✉️ Email: [email protected]
🌐 Website: https://www.my-dryer.com









