

L'importance de la précision dans le séchage de l'encens.
La production d'encens
Sèche-linge à pompe à chaleur MeiYa
Les sèche-linge à pompe à chaleur MeiYa
- Contrôle climatique de précision :
des capteurs avancés - Fonctionnement écoénergétique
les coefficients de performance (COP) - Séchage non
La technologie d’échange thermique indirect - La programmation PLC du processus automatisé 24h/24 et 7j/7 permet
un fonctionnement sans surveillance avec suivi de l'humidité en temps réel et réglages à distance via l'IoT.
Protocole de séchage par étapes Étape
1 : Déshydratation douce (45 °C, 60 % HR | 5 à 6 heures)
- Stabilise la géométrie de l'encens grâce à une libération progressive d'humidité
- Préserve les composés aromatiques volatils
- Empêche le durcissement de la surface
Étape 2 : Séchage intensif (50 °C | 3 heures)
- Accélère l'extraction de l'humidité au cœur de la peau
- Maintient un taux de rétrécissement du diamètre ≤ 2 %
- Assure une densité uniforme
Étape 3 : Conditionnement final (55 °C | Jusqu'à l'obtention du taux d'humidité souhaité)
- Atteint une teneur en humidité résiduelle idéale de 8 à 12 %
- Améliore la rigidité structurelle
- Prêt pour un emballage immédiat
Comparaison entre le séchage traditionnel
| Facteur | Séchage au soleil | Pompe à chaleur MeiYa |
|---|---|---|
| Dépendance aux conditions météorologiques | Haut | Aucun |
| Intensité du travail | 8 à 10 contrôles manuels | Entièrement automatisé |
| Taux de défauts | 15-20% | <3% |
| Coût énergétique par tonne | 38 $ | 14 $ |
| Cohérence des lots | Variable | Uniformité de 98 % |
Conclusion :
La technologie de pompe à chaleur de MeiYa
- Cycles de séchage 40 % plus rapides
- Valeur marchande supérieure de 25 % pour les produits haut de gamme
- Réduction de 80 % des défauts après séchage
Créez un parfum d'exception dès aujourd'hui ! Demandez
votre profil de séchage personnalisé ou planifiez une démonstration virtuelle :
📧 [email protected] *
📞 *Ray Ren, spécialiste des solutions de séchage
📱 +86 133 4676 7871 (WhatsApp/WeChat)



Sèche-linge à pompe à chaleur MeiYa
- Pas de quantité minimale de commande et personnalisation illimitée
- Séchage + Déshumidification + Refroidissement
- Commande par automate programmable et écran tactile
- Délai de livraison : 7 à 10 jours
Paramètre:
| Séchoir simple + chambre de séchage | ||||
| Modèle | Unité | MY-03RD | MY-06RD | MY-12RD |
| Alimentation électrique | KW | 5.5 | 9,5 | 19.4 |
| alimentation électrique | V/PH/Hz | 380 V/triphasé, 50/60 Hz | 380 V/triphasé, 50/60 Hz | |
| 220 V/1 PH, 50/60 Hz | ||||
| Courant nominal | UN | 9,6 A (380 V), 22 A (220 V) | 17.0 | 30.0 |
| capacité de chauffage | KW | 10,5 | 21.0 | 42.0 |
| capacité de refroidissement | KW | 7.8 | 18.0 | 32.0 |
| Déshumidité | L/H | 12.0 | 25.0 | 50,0 |
| Température maximale | ℃ | ≤75 | ≤75 | ≤75 |
| Conditions de travail | ℃ | 0-43 | 0-43 | 0-43 |
| niveau de protection contre les chocs électriques | 1 | 1 | 1 | |
| Pression d'échappement maximale | M(P)a | 30 | 30 | 30 |
| Bruit | d(B(A | 75 | 75 | 75 |
| Consommation électrique/H | kWh | 4.8 | 8.5 | 15.0 |
| radiateur électrique | KW | 3.0 | 6.0 | 12.0 |
| Type de soufflage | / | TYPE DE SOUFFLAGE HORIZONTAL | ||
| Dimensions du sèche-linge | MM | 1650*856*1280 | 1806*1065*1280 | 2089*1260*1580 |
| Poids | KG | 180 | 285 | 480 |
Guide d'achat :
Dimensions recommandées pour le sèche-linge et la chambre de séchage
| Modèle | Description | Capacité de séchage (par lot) | Dimensions de la salle de séchage (mm) | Numéro de chariots | Nombre de plateaux |
| MY-01RD-16L | Machine tout-en-un | Jusqu'à 100 kg | Tout-en-un | 16 | |
| MY-01RD-36L | Machine tout-en-un | Jusqu'à 250 kg | Tout-en-un | 36 | |
| MY-03RD-60L | Machine tout-en-un | Jusqu'à 400 kg | Tout-en-un | 60 | |
| MY-03RD | 1 unité + 1 séchoir | Jusqu'à 700 kg | 3200*2190*2200 | 8 | 128 |
| MY-06RD | 1 unité + 1 séchoir | Jusqu'à 1 300 kg | 6150*2190*2200 | 14 | 224 |
| MY-12RD | 1 unité + 1 séchoir | Jusqu'à 2 000 kg | 6350*3230*2200 | 20 | 320 |
| MY-15RD | 1 unité + 1 séchoir | Jusqu'à 2 200 kg | 6350*3230*2200 | 20 | 320 |
| MY-03RD (Double) | 2 unités + 1 séchoir | Jusqu'à 1 700 kg | 7050*2190*2200 | 16 | 256 |
| MY-06RD (Double) | 2 unités + 1 séchoir | Jusqu'à 2 500 kg | 10100*2190*2200 | 24 | 384 |
| MY-12RD (Double) | 2 unités + 1 séchoir | Jusqu'à 4 400 kg | 11860*3230*2200 | 40 | 640 |
| MY-15RD (Double) | 2 unités + 1 séchoir | Jusqu'à 5 200 kg | 11860*3230*2200 | 40 | 640 |
| MY-25RD (Double) | 2 unités + 1 séchoir | Jusqu'à 10 000 kg | 13520*6070*2200 | 48 | 1920 |
Nos projets :



Notre usine :

Processus de production :

Composants d'une machine de séchage :


Modes de fonctionnement standard :
- Généralement, 3 modes sont disponibles :
- Séchage uniquement
- Augmentation rapide de la température ; incapacité à évacuer l'air humide
- Séchage + Déshumidification
- La température de la chambre augmente lors de l'évacuation de l'air humide.
- Refroidissement
- La température peut descendre jusqu'à 10°C (minimum).
- Remarque importante :
- Si la régulation de la température devient instable, passez en mode Température et Humidité.
- Séchage uniquement
Ray Ren | Directeur des ventes
GUANGZHOU MEIYA ELECTRIC EQUIPMENT TECHNOLOGY CO., LTD.
📍 Adresse : N° 217, 2e rue Ruiyun, rue Xiuquan, district de Huadu, Guangzhou, Guangdong, Chine
📞 Tél./WhatsApp/WeChat : +86 133 4676 7871
✉️ Courriel : [email protected]
🌐 Site web : https://www.my-dryer.com









