

A importância da precisão na secagem do incenso.
A produção de incenso
Secadora com Bomba de Calor MeiYa
As secadoras com bomba de calor e energia de ar MeiYa
- Controle climático de precisão:
Sensores avançados - Operação com eficiência energética
Classificações COP - Secagem não
A tecnologia de troca de calor indireta - Processo automatizado 24 horas por dia, 7 dias por
A programação PLC
Protocolo de Secagem em Fases Etapa
1: Desidratação Suave (45°C, 60% UR | 5-6 horas)
- Estabiliza a geometria do incenso através da liberação gradual de umidade.
- Preserva compostos aromáticos voláteis
- Impede o endurecimento da superfície
Etapa 2: Secagem intensiva (50°C | 3 horas)
- Acelera a extração de umidade do núcleo
- Mantém uma taxa de contração do diâmetro ≤2%.
- Garante densidade uniforme
Etapa 3: Condicionamento final (55°C | Até atingir a umidade desejada)
- Atinge o teor de umidade residual ideal de 8 a 12%.
- Aumenta a rigidez estrutural
- Prepara para embalagem imediata
Comparação entre a secagem tradicional
| Fator | Secagem ao sol | Bomba de calor MeiYa |
|---|---|---|
| Dependência climática | Alto | Nenhum |
| Intensidade de trabalho | 8 a 10 verificações manuais | Totalmente automatizado |
| Taxa de defeitos | 15-20% | <3% |
| Custo de energia por tonelada | $ 38 | $ 14 |
| Consistência do lote | Variável | Uniformidade de 98% |
Conclusão:
A tecnologia de bomba de calor da MeiYa
- Ciclos de secagem 40% mais rápidos
- Valor de mercado 25% maior para produtos de alta qualidade.
- Redução de 80% nos defeitos pós-secagem
Crie fragrâncias melhores hoje mesmo! Solicite
seu perfil de secagem personalizado ou agende uma demonstração virtual:
📧 [email protected] *
📞 *Ray Ren, Especialista em Soluções de Secagem
📱 +86 133 4676 7871 (WhatsApp/WeChat)



Secadora com bomba de calor MeiYa
- Sem quantidade mínima de pedido e personalização ilimitada.
- Secagem + Desumidificação + Resfriamento
- PLC + Controle por Tela Sensível ao Toque
- Prazo de entrega: 7 a 10 dias
Parâmetro:
| Secador único + câmara de secagem | ||||
| Modelo | Unidade | MY-03º | MY-06RD | MY-12º |
| Entrada de energia | KW | 5,5 | 9,5 | 19,4 |
| fonte de energia | V/PH/HZ | 380V/3PH, 50/60Hz | 380V/3PH, 50/60Hz | |
| 220V/1PH, 50/60Hz | ||||
| Corrente nominal | UM | 9,6A (380V), 22A (220V) | 17.0 | 30,0 |
| Capacidade de aquecimento | KW | 10,5 | 21.0 | 42,0 |
| Capacidade de refrigeração | KW | 7,8 | 18.0 | 32,0 |
| Desumidificação | L/H | 12.0 | 25,0 | 50,0 |
| Temperatura máxima | ℃ | ≤75 | ≤75 | ≤75 |
| Condições de funcionamento | ℃ | 0-43 | 0-43 | 0-43 |
| Grau de proteção contra choque elétrico | 1 | 1 | 1 | |
| Pressão máxima de escape | M(P)a | 30 | 30 | 30 |
| Barulho | d(B(A | 75 | 75 | 75 |
| Consumo de energia/h | kWh | 4,8 | 8,5 | 15.0 |
| Aquecedor elétrico | KW | 3.0 | 6.0 | 12.0 |
| Tipo de sopro | / | TIPO DE SOPRO HORIZONTAL | ||
| Dimensão do secador | MM | 1650*856*1280 | 1806*1065*1280 | 2089*1260*1580 |
| Peso | KG | 180 | 285 | 480 |
Guia de Compra:
Recomendar tamanho de secadora + câmara de secagem
| Modelo | Descrição | Capacidade de secagem (por lote) | Dimensões da sala de secagem (mm) | Número dos carrinhos | Número de bandejas |
| MY-01RD-16L | Máquina multifuncional | Até 100 kg | Tudo em um | 16 | |
| MY-01RD-36L | Máquina multifuncional | Até 250 kg | Tudo em um | 36 | |
| MY-03RD-60L | Máquina multifuncional | Até 400 kg | Tudo em um | 60 | |
| MY-03º | 1 unidade + 1 sala de secagem | Até 700 kg | 3200*2190*2200 | 8 | 128 |
| MY-06RD | 1 unidade + 1 sala de secagem | Até 1.300 kg | 6150*2190*2200 | 14 | 224 |
| MY-12º | 1 unidade + 1 sala de secagem | Até 2.000 kg | 6350*3230*2200 | 20 | 320 |
| MY-15RD | 1 unidade + 1 sala de secagem | Até 2.200 kg | 6350*3230*2200 | 20 | 320 |
| MY-03RD (Duplo) | 2 unidades + 1 sala de secagem | Até 1.700 kg | 7050*2190*2200 | 16 | 256 |
| MY-06RD (Duplo) | 2 unidades + 1 sala de secagem | Até 2.500 kg | 10100*2190*2200 | 24 | 384 |
| MY-12RD (Duplo) | 2 unidades + 1 sala de secagem | Até 4.400 kg | 11860*3230*2200 | 40 | 640 |
| MY-15RD (Duplo) | 2 unidades + 1 sala de secagem | Até 5.200 kg | 11860*3230*2200 | 40 | 640 |
| MY-25RD (Duplo) | 2 unidades + 1 sala de secagem | Até 10.000 kg | 13520*6070*2200 | 48 | 1920 |
Nossos projetos:



Nossa fábrica:

Processamento de Produção:

Componentes da máquina de secagem:


Modos de funcionamento padrão:
- Normalmente, estão disponíveis 3 modos:
- Somente secagem
- Aumento rápido da temperatura; incapacidade de expelir o ar úmido.
- Secagem + Desumidificação
- A temperatura da câmara aumenta durante a descarga de ar úmido.
- Resfriamento
- A temperatura pode cair para 10°C (mínimo).
- Nota importante:
- Se o controle de temperatura ficar instável, mude para o Modo de Temperatura e Umidade.
- Somente secagem
Ray Ren | Gerente de Vendas
GUANGZHOU MEIYA ELECTRIC EQUIPMENT TECHNOLOGY CO., LTD.
📍 Endereço: No.217, 2nd Ruiyun Road, Xiuquan Street, Huadu District, Guangzhou, Guangdong, China
📞 Tel/WhatsApp/WeChat: +86 133 4676 7871
✉️ Email: [email protected]
🌐 Website: https://www.my-dryer.com









