

Pengenalan : Kepentingan Pengeringan Ketepatan untuk GamatGamat ,
sejenis makanan marin yang kaya dengan nutrien dan sumber perubatan, memerlukan pemprosesan yang teliti untuk mengekalkan kualiti, tekstur dan sebatian bioaktifnya. Kaedah pengeringan tradisional, seperti pengeringan matahari atau dehidrasi arang batu, sering menyebabkan keputusan yang tidak konsisten disebabkan oleh kebergantungan cuaca, pengeringan berlebihan atau risiko pencemaran. Sebaliknya, teknologi pengeringan pam haba moden menawarkan penyelesaian terkawal dan cekap tenaga. Pengering Pam Haba Sumber Udara MeiYa direka bentuk untuk memberikan pengurusan suhu dan kelembapan yang tepat, memastikan kualiti produk yang unggul sambil mengurangkan kos operasi.
Mengapa Memilih Pengering Pam Haba MeiYa ?
- Kecekapan Tenaga
Pengering MeiYa - Kawalan Ketepatan
Sistem kawalan pintar kami - Mod Pengeringan Sejuk Bagi
produk bernilai tinggi seperti timun laut kering bebas garam , mod pengeringan sejuk MeiYa (10–30°C) mengekalkan warna, tekstur dan aroma semula jadi, memenuhi piawaian pasaran premium. - Pengurangan Risiko Buruh & Pencemaran
Operasi automatik
Proses Pengeringan PengeringLangkah
1. Pra- Rawatan
- Pembersihan & Pembuangan Usus : Bilas timun laut segar dengan teliti (5–6 kitaran) dan buang organ dalaman melalui hirisan ventral 2–3 cm.
- Pemutihan : Rebus timun laut yang telah dibersihkan dalam air 90°C selama 30 minit sehingga ia mengecut dan membentuk duri yang jelas.
2. Peringkat
- Peringkat 1 (Dehidrasi Awal) :
Tetapkan suhu kepada 35–40°C dengan 40–50% RH selama 8–10 jam untuk menghilangkan kelembapan permukaan. - Peringkat 2 (Pengeringan Teras) :
Tingkatkan suhu secara beransur-ansur kepada 45–50°C (30–35% RH) selama 12–15 jam untuk menghilangkan kelembapan dalaman. - Peringkat 3 (Penggilapan Akhir) :
Untuk produk gred premium, aktifkan mod pengeringan sejuk (10–30°C, 15–20% RH) selama 6–8 jam untuk mengunci kilauan dan nutrien semula jadi.
3. Pemeriksaan Kualiti
Produk siap
Pengeringan Pam Haba Tradisional
| Faktor | Kaedah Tradisional | Pengering Pam Haba MeiYa |
|---|---|---|
| Kawalan Suhu | Tidak stabil, bergantung kepada cuaca | Boleh diprogramkan (ketepatan ±1°C) |
| Penggunaan Tenaga | Tinggi (arang batu/elektrik) | Penjimatan tenaga 60% |
| Buruh | Pemantauan intensif diperlukan | Operasi automatik sepenuhnya |
| Kualiti Produk | Risiko pengeringan/pencemaran yang berlebihan | Output gred premium yang konsisten |
Kesimpulan : Tingkatkan Pemprosesan Gamat Anda dengan MeiYa
Pengering Pam Haba Sumber Udara MeiYa
Hubungi Kami Hari Ini! Emel
: [email protected]
Hubungi: Ray Ren
WhatsApp/WeChat/Mobile: +86 133 4676 7871
MeiYa – Menginovasi Penyelesaian Pengeringan untuk Masa Depan yang Mampan.


Mesin Pengering Pam Haba MeiYa
- Tiada MOQ & Penyesuaian Tanpa Had
- Pengeringan + Penyahlembapan + Penyejukan
- PLC + Kawalan Skrin Sentuh
- Masa Penghantaran 7-10 Hari
Parameter:
| Pengering tunggal + ruang pengeringan | ||||
| Model | Unit | MY-03RD | MY-06RD | MY-12RD |
| Input kuasa | KW | 5.5 | 9.5 | 19.4 |
| bekalan kuasa | V/PH/HZ | 380V/3PH, 50/60HZ | 380V/3PH, 50/60HZ | |
| 220V/1PH, 50/60HZ | ||||
| Arus yang dinilai | A | 9.6A (380V), 22A (220V) | 17.0 | 30.0 |
| Kapasiti pemanasan | KW | 10.5 | 21.0 | 42.0 |
| Kapasiti penyejukan | KW | 7.8 | 18.0 | 32.0 |
| Kelembapan | L/H | 12.0 | 25.0 | 50.0 |
| Suhu maksimum | ℃ | ≤75 | ≤75 | ≤75 |
| Keadaan kerja | ℃ | 0-43 | 0-43 | 0-43 |
| Gred perlindungan kejutan elektrik | 1 | 1 | 1 | |
| Tekanan ekzos maksimum | M(P)a | 30 | 30 | 30 |
| Bunyi bising | d(B(A | 75 | 75 | 75 |
| Penggunaan kuasa/J | KWH | 4.8 | 8.5 | 15.0 |
| Pemanas elektrik | KW | 3.0 | 6.0 | 12.0 |
| Jenis meniup | / | JENIS PENIPUSAN MENDATAR | ||
| Demnsi pengering | MM | 1650*856*1280 | 1806*1065*1280 | 2089*1260*1580 |
| Berat | KG | 180 | 285 | 480 |
Panduan Membeli:
Mengesyorkan saiz mesin pengering+ruang pengering
| Model | Penerangan | Kapasiti Pengeringan (Setiap Kelompok) | Saiz Bilik Pengeringan (mm) | Nombor Troli | Nombor Dulang |
| MY-01RD-16L | Mesin Semua-dalam-satu | Sehingga 100Kg | Semua-dalam-satu | 16 | |
| MY-01RD-36L | Mesin Semua-dalam-satu | Sehingga 250Kg | Semua-dalam-satu | 36 | |
| MY-03RD-60L | Mesin Semua-dalam-satu | Sehingga 400Kg | Semua-dalam-satu | 60 | |
| MY-03RD | 1 Unit + 1 Bilik Pengeringan | Sehingga 700Kg | 3200*2190*2200 | 8 | 128 |
| MY-06RD | 1 Unit + 1 Bilik Pengeringan | Sehingga 1,300Kg | 6150*2190*2200 | 14 | 224 |
| MY-12RD | 1 Unit + 1 Bilik Pengeringan | Sehingga 2,000Kg | 6350*3230*2200 | 20 | 320 |
| MY-15RD | 1 Unit + 1 Bilik Pengeringan | Sehingga 2,200Kg | 6350*3230*2200 | 20 | 320 |
| MY-03RD (Berganda) | 2 Unit + 1 Bilik Pengeringan | Sehingga 1,700Kg | 7050*2190*2200 | 16 | 256 |
| MY-06RD (Berganda) | 2 Unit + 1 Bilik Pengeringan | Sehingga 2,500Kg | 10100*2190*2200 | 24 | 384 |
| MY-12RD (Berganda) | 2 Unit + 1 Bilik Pengeringan | Sehingga 4,400Kg | 11860*3230*2200 | 40 | 640 |
| MY-15RD (Berganda) | 2 Unit + 1 Bilik Pengeringan | Sehingga 5,200Kg | 11860*3230*2200 | 40 | 640 |
| MY-25RD (Berganda) | 2 Unit + 1 Bilik Pengeringan | Sehingga 10,000Kg | 13520*6070*2200 | 48 | 1920 |
Projek Kami:



Kilang Kami:

Pemprosesan Pengeluaran:

Komponen Mesin Pengering:


Mod Kerja Standard:
- Biasanya 3 mod tersedia:
- Pengeringan Sahaja
- Peningkatan suhu yang cepat; tidak dapat melepaskan udara lembap
- Pengeringan + Penyahlembapan
- Suhu ruang meningkat semasa mengeluarkan udara lembap
- Penyejukan
- Suhu boleh menurun hingga 10°C (minimum)
- Nota Penting:
- Jika kawalan suhu menjadi tidak stabil, tukar kepada Mod Suhu & Kelembapan.
- Pengeringan Sahaja
Ray. Ren | Pengurus Jualan
GUANGZHOU MEIYA ELECTRIC EQUIPMENT TECHNOLOGY CO., LTD.
📍 Alamat: No.217, Jalan Ruiyun ke-2, Jalan Xiuquan, Daerah Huadu, Guangzhou, Guangdong, China
📞 Tel/WhatsApp/WeChat: +86 133 4676 7871
✉️ E-mel: [email protected]
🌐 Laman Web: https://www.my-dryer.com









