

Ang Kahalagahan ng Katumpakan sa Pagpapatuyo ng Insenso
Ang produksyon ng insenso
MeiYa Heat Pump Dryer: Pagbabago ng Kahusayan
Nag-aalok ang MeiYa
- Pagkontrol sa Klima na may Katumpakan
Pinapanatili ng mga advanced - Ang Energy -Smart Operation COP
ratings na hanggang 4.2 ay nakakabawas ng konsumo ng enerhiya nang 60% kumpara sa mga kumbensyonal na sistema ng pagpapainit gamit ang kuryente. - Hindi Nakakapinsalang Pagpapatuyo
Pinipigilan ng teknolohiyang hindi direktang - Ang 24/7 Automated Process PLC
programming ay nagbibigay-daan sa walang nagbabantay na operasyon gamit ang real-time moisture tracking at mga remote adjustment sa pamamagitan ng IoT.
Protokol ng Pagtutuyo nang Pa-yugtong-yugto Yugto
1: Banayad na Pag-aalis ng Tubig (45°C, 60% RH | 5-6 na Oras)
- Pinapatatag ang heometriya ng insenso sa pamamagitan ng unti-unting paglabas ng kahalumigmigan
- Pinapanatili ang pabagu-bagong aromatic compounds
- Pinipigilan ang pagtigas ng ibabaw
Yugto 2: Masinsinang Pagpapatuyo (50°C | 3 Oras)
- Pinapabilis ang pagkuha ng kahalumigmigan sa core
- Pinapanatili ang ≤2% na rate ng pag-urong ng diyametro
- Tinitiyak ang pare-parehong densidad
Yugto 3: Pangwakas na Kondisyon (55°C | Hanggang sa Target na Moisture)
- Nakakamit ang mainam na 8-12% na natitirang nilalaman ng kahalumigmigan
- Pinahuhusay ang istrukturang tigas
- Naghahanda para sa agarang pagbabalot
Paghahambing ng Tradisyonal
| Salik | Pagpapatuyo sa Araw | Pump ng Init ng MeiYa |
|---|---|---|
| Pagdepende sa Panahon | Mataas | Wala |
| Intensity ng Paggawa | 8-10 manu-manong pagsusuri | Ganap na awtomatiko |
| Antas ng Depekto | 15-20% | <3% |
| Gastos sa Enerhiya/Tonelada | $38 | $14 |
| Pagkakapare-pareho ng Batch | Pabagu-bago | 98% pagkakapareho |
Konklusyon
Binabago ng teknolohiya ng heat pump ng MeiYa
- 40% mas mabilis na mga siklo ng pagpapatuyo
- 25% na mas mataas na halaga sa merkado para sa mga produktong may premium na kalidad
- 80% pagbawas sa mga depekto pagkatapos ng pagpapatuyo
Engineer Better Fragrance Ngayon Humiling
ng iyong customized na drying profile o mag-iskedyul ng virtual demo:
📧 [email protected] *
📞 *Ray Ren, Espesyalista sa Drying Solutions
📱 +86 133 4676 7871 (WhatsApp/WeChat)



Makinang Pangpatuyo ng Heat Pump ng MeiYa
- Walang MOQ at Pag-customize na Walang Limitasyon
- Pagpapatuyo + Pag-alis ng kahalumigmigan + Pagpapalamig
- PLC + Kontrol sa Touch Screen
- 7-10 Araw na Oras ng Paghahatid
Parametro:
| Isang dryer + silid ng pagpapatuyo | ||||
| Modelo | Yunit | MY-03RD | MY-06RD | MY-12RD |
| Pagpasok ng kuryente | KW | 5.5 | 9.5 | 19.4 |
| suplay ng kuryente | V/PH/HZ | 380V/3PH, 50/60HZ | 380V/3PH, 50/60HZ | |
| 220V/1PH, 50/60HZ | ||||
| Na-rate na kasalukuyang | Isang | 9.6A (380V), 22A (220V) | 17.0 | 30.0 |
| Kapasidad sa pag-init | KW | 10.5 | 21.0 | 42.0 |
| Kapasidad sa pagpapalamig | KW | 7.8 | 18.0 | 32.0 |
| Dehumidity | L/H | 12.0 | 25.0 | 50.0 |
| Pinakamataas na temperatura | ℃ | ≤75 | ≤75 | ≤75 |
| Kondisyon ng pagtatrabaho | ℃ | 0-43 | 0-43 | 0-43 |
| Antas ng proteksyon laban sa electric shock | 1 | 1 | 1 | |
| Pinakamataas na presyon ng tambutso | M(P)a | 30 | 30 | 30 |
| Ingay | d(B(A | 75 | 75 | 75 |
| Pagkonsumo ng kuryente/H | KWH | 4.8 | 8.5 | 15.0 |
| Pampainit ng kuryente | KW | 3.0 | 6.0 | 12.0 |
| Uri ng pag-ihip | / | URI NG PAGHIHIP NA PAHALANG | ||
| Demsyon ng dryer | MM | 1650*856*1280 | 1806*1065*1280 | 2089*1260*1580 |
| Timbang | KG | 180 | 285 | 480 |
Gabay sa Pagbili:
Inirerekomendang laki ng makinang pang-pagpatuyo+Mga laki ng silid ng pagpapatuyo
| Modelo | Paglalarawan | Kapasidad sa Pagpapatuyo (Bawat Batch) | Laki ng Silid para sa Pagpapatuyo (mm) | Numero ng mga Trolley | Numero ng mga Tray |
| MY-01RD-16L | Makinang Pang-lahat-sa-isang | Hanggang 100Kg | Lahat-sa-isa | 16 | |
| MY-01RD-36L | Makinang Pang-lahat-sa-isang | Hanggang 250Kg | Lahat-sa-isa | 36 | |
| MY-03RD-60L | Makinang Pang-lahat-sa-isang | Hanggang 400Kg | Lahat-sa-isa | 60 | |
| MY-03RD | 1 Yunit + 1 Silid para sa Pagpapatuyo | Hanggang 700Kg | 3200*2190*2200 | 8 | 128 |
| MY-06RD | 1 Yunit + 1 Silid para sa Pagpapatuyo | Hanggang 1,300Kg | 6150*2190*2200 | 14 | 224 |
| MY-12RD | 1 Yunit + 1 Silid para sa Pagpapatuyo | Hanggang 2,000Kg | 6350*3230*2200 | 20 | 320 |
| MY-15RD | 1 Yunit + 1 Silid para sa Pagpapatuyo | Hanggang 2,200Kg | 6350*3230*2200 | 20 | 320 |
| MY-03RD (Doble) | 2 Yunit + 1 Silid para sa Pagpapatuyo | Hanggang 1,700Kg | 7050*2190*2200 | 16 | 256 |
| MY-06RD (Doble) | 2 Yunit + 1 Silid para sa Pagpapatuyo | Hanggang 2,500Kg | 10100*2190*2200 | 24 | 384 |
| MY-12RD (Doble) | 2 Yunit + 1 Silid para sa Pagpapatuyo | Hanggang 4,400Kg | 11860*3230*2200 | 40 | 640 |
| MY-15RD (Doble) | 2 Yunit + 1 Silid para sa Pagpapatuyo | Hanggang 5,200Kg | 11860*3230*2200 | 40 | 640 |
| MY-25RD (Doble) | 2 Yunit + 1 Silid para sa Pagpapatuyo | Hanggang 10,000Kg | 13520*6070*2200 | 48 | 1920 |
Ang Aming mga Proyekto:



Ang Aming Pabrika:

Pagproseso ng Produksyon:

Mga Bahagi ng Makinang Pangpatuyo:


Mga Karaniwang Paraan ng Paggawa:
- Karaniwang mayroong 3 mode na magagamit:
- Pagpapatuyo Lamang
- Mabilis na pagtaas ng temperatura; hindi kayang maglabas ng basang hangin
- Pagpapatuyo + Pag-aalis ng kahalumigmigan
- Tumataas ang temperatura ng silid habang naglalabas ng basang hangin
- Pagpapalamig
- Maaaring bumaba ang temperatura sa 10°C (minimum)
- Mahalagang Paalala:
- Kung maging hindi matatag ang kontrol ng temperatura, lumipat sa Temperature & Humidity Mode.
- Pagpapatuyo Lamang
Ray. Ren | Tagapamahala ng Benta
GUANGZHOU MEIYA ELECTRIC EQUIPMENT TECHNOLOGY CO., LTD.
📍 Add: No.217, 2nd Ruiyun Road, Xiuquan Street, Huadu District, Guangzhou, Guangdong, China
📞 Tel/WhatsApp/WeChat: +86 133 4676 7871
✉️ Email: [email protected]
🌐 Website: https://www.my-dryer.com









