

Pengenalan kepada Andrographis paniculata Pengeringan
Andrographis paniculata, sejenis herba yang dihormati dalam perubatan tradisional, memerlukan pengeringan yang tepat untuk memelihara sebatian aktifnya seperti andrografolid. Kaedah pengeringan matahari tradisional berisiko menyebabkan pencemaran dan kualiti yang tidak konsisten, manakala pengeringan terma konvensional sering menguraikan komponen bioaktif sensitif haba. Pengering Pam Haba Sumber Udara MeiYa menangani cabaran ini melalui kawalan suhu-kelembapan pintar, memastikan hasil pengeringan gred farmaseutikal sambil mengekalkan pematuhan GMP.
Kelebihan Pengering Pam Haba MeiYa
- Kecekapan Tenaga Dengan menggunakan
teknologi kitaran Carnot terbalik, pengering MeiYa memulihkan 85% haba pendam – hanya menggunakan 25% tenaga yang diperlukan oleh pengering konvensional. Sistem penyahlembapan dwi-peringkat kami mengekalkan keadaan pengeringan yang optimum walaupun dalam persekitaran kelembapan tinggi. - Pengawetan Fitokimia Ketepatan
Kawalan PID berpaten - Automasi Pintar
Sistem yang didayakan IoT
Protokol Pengeringan Terkawal Fasa
Fasa 1: Pra- Rawatan
- Asingkan daun/batang dalam masa 2 jam selepas tuai
- Pengurangan kelembapan awal kepada 35% menggunakan peredaran udara 38°C
Fasa 2: Pengeringan Primer (0-18 jam )
- Tanjakan suhu progresif: 40°C → 43°C
- Halaju aliran udara: 1.2-1.5m/s (corak aliran laminar mendatar)
- Penyahlembapan berterusan kepada 20% RH
Fasa 3: Pengkondisian Akhir (18-24 jam )
- Penstabilan suhu pada 45°C
- Pengaktifan sistem kawalan keseimbangan lembapan (MEC)
- Kelembapan produk akhir: 8-12%
Pasca -Pemprosesan
Penyejukan automatik
Perbandingan Prestasi
| Parameter | Kaedah Tradisional | Pengering MeiYa |
|---|---|---|
| Kitaran Pengeringan | 48-72 jam | 24 jam |
| Kos Tenaga | $1.2/kg | $0.28/kg |
| Keperluan Buruh | Pemantauan berterusan | Automatik sepenuhnya |
| Pengekalan Warna | 60-75% | 92-95% |
| Kandungan Andrografolida | 2.1-2.4% | 2.8-3.2% |
Kesimpulan
Penyelesaian pengeringan gred farmaseutikal MeiYa meningkatkan kualiti Andrographis paniculata sambil mencapai pengurangan kos operasi sebanyak 62%. Pengering modular kami menampung kelompok daripada 600kg (model MY-HP700) hingga 1,200kg (MY-HP1400) bahan segar, dengan sistem kawalan patuh GACP pilihan untuk pengeluaran gred eksport.
Hubungi Pakar Pengeringan Kami Emel
: [email protected]
Perunding Projek: Ray Ren
WhatsApp/WeChat/Mobile: +86 133 4676 7871


Mesin Pengering Pam Haba MeiYa
- Tiada MOQ & Penyesuaian Tanpa Had
- Pengeringan + Penyahlembapan + Penyejukan
- PLC + Kawalan Skrin Sentuh
- Masa Penghantaran 7-10 Hari
Parameter:
| Pengering tunggal + ruang pengeringan | ||||
| Model | Unit | MY-03RD | MY-06RD | MY-12RD |
| Input kuasa | KW | 5.5 | 9.5 | 19.4 |
| bekalan kuasa | V/PH/HZ | 380V/3PH, 50/60HZ | 380V/3PH, 50/60HZ | |
| 220V/1PH, 50/60HZ | ||||
| Arus yang dinilai | A | 9.6A (380V), 22A (220V) | 17.0 | 30.0 |
| Kapasiti pemanasan | KW | 10.5 | 21.0 | 42.0 |
| Kapasiti penyejukan | KW | 7.8 | 18.0 | 32.0 |
| Kelembapan | L/H | 12.0 | 25.0 | 50.0 |
| Suhu maksimum | ℃ | ≤75 | ≤75 | ≤75 |
| Keadaan kerja | ℃ | 0-43 | 0-43 | 0-43 |
| Gred perlindungan kejutan elektrik | 1 | 1 | 1 | |
| Tekanan ekzos maksimum | M(P)a | 30 | 30 | 30 |
| Bunyi bising | d(B(A | 75 | 75 | 75 |
| Penggunaan kuasa/J | KWH | 4.8 | 8.5 | 15.0 |
| Pemanas elektrik | KW | 3.0 | 6.0 | 12.0 |
| Jenis meniup | / | JENIS PENIPUSAN MENDATAR | ||
| Demnsi pengering | MM | 1650*856*1280 | 1806*1065*1280 | 2089*1260*1580 |
| Berat | KG | 180 | 285 | 480 |
Panduan Membeli:
Mengesyorkan saiz mesin pengering+ruang pengering
| Model | Penerangan | Kapasiti Pengeringan (Setiap Kelompok) | Saiz Bilik Pengeringan (mm) | Nombor Troli | Nombor Dulang |
| MY-01RD-16L | Mesin Semua-dalam-satu | Sehingga 100Kg | Semua-dalam-satu | 16 | |
| MY-01RD-36L | Mesin Semua-dalam-satu | Sehingga 250Kg | Semua-dalam-satu | 36 | |
| MY-03RD-60L | Mesin Semua-dalam-satu | Sehingga 400Kg | Semua-dalam-satu | 60 | |
| MY-03RD | 1 Unit + 1 Bilik Pengeringan | Sehingga 700Kg | 3200*2190*2200 | 8 | 128 |
| MY-06RD | 1 Unit + 1 Bilik Pengeringan | Sehingga 1,300Kg | 6150*2190*2200 | 14 | 224 |
| MY-12RD | 1 Unit + 1 Bilik Pengeringan | Sehingga 2,000Kg | 6350*3230*2200 | 20 | 320 |
| MY-15RD | 1 Unit + 1 Bilik Pengeringan | Sehingga 2,200Kg | 6350*3230*2200 | 20 | 320 |
| MY-03RD (Berganda) | 2 Unit + 1 Bilik Pengeringan | Sehingga 1,700Kg | 7050*2190*2200 | 16 | 256 |
| MY-06RD (Berganda) | 2 Unit + 1 Bilik Pengeringan | Sehingga 2,500Kg | 10100*2190*2200 | 24 | 384 |
| MY-12RD (Berganda) | 2 Unit + 1 Bilik Pengeringan | Sehingga 4,400Kg | 11860*3230*2200 | 40 | 640 |
| MY-15RD (Berganda) | 2 Unit + 1 Bilik Pengeringan | Sehingga 5,200Kg | 11860*3230*2200 | 40 | 640 |
| MY-25RD (Berganda) | 2 Unit + 1 Bilik Pengeringan | Sehingga 10,000Kg | 13520*6070*2200 | 48 | 1920 |
Projek Kami:



Kilang Kami:

Pemprosesan Pengeluaran:

Komponen Mesin Pengering:


Mod Kerja Standard:
- Biasanya 3 mod tersedia:
- Pengeringan Sahaja
- Peningkatan suhu yang cepat; tidak dapat melepaskan udara lembap
- Pengeringan + Penyahlembapan
- Suhu ruang meningkat semasa mengeluarkan udara lembap
- Penyejukan
- Suhu boleh menurun hingga 10°C (minimum)
- Nota Penting:
- Jika kawalan suhu menjadi tidak stabil, tukar kepada Mod Suhu & Kelembapan.
- Pengeringan Sahaja
Ray. Ren | Pengurus Jualan
GUANGZHOU MEIYA ELECTRIC EQUIPMENT TECHNOLOGY CO., LTD.
📍 Alamat: No.217, Jalan Ruiyun ke-2, Jalan Xiuquan, Daerah Huadu, Guangzhou, Guangdong, China
📞 Tel/WhatsApp/WeChat: +86 133 4676 7871
✉️ E-mel: [email protected]
🌐 Laman Web: https://www.my-dryer.com









